<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 无言独上西楼，就菊花古剑和酒，醉里挑灯看剑。问明月，我是谁。</title>
	<atom:link href="http://sybaseclub.org/blogs/flybean/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sybaseclub.org/blogs/flybean</link>
	<description>Flybean&#039;s personal blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 02:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on 从WordPress移植到WordPress MU by 忧伤的土拨鼠</title>
		<link>http://sybaseclub.org/blogs/flybean/2009/11/24/%e4%bb%8ewordpress%e7%a7%bb%e6%a4%8d%e5%88%b0wordpress-mu/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>忧伤的土拨鼠</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 02:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sybaseclub.org/flybean/?p=3#comment-78</guid>
		<description>俺也来弄弄。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>俺也来弄弄。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Index scan for like %% (part one) by 醉里挑灯看剑 &#187; Blog Archive &#187; Index scan for like %% (part two)</title>
		<link>http://sybaseclub.org/blogs/flybean/2009/08/29/index-scan-for-like/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>醉里挑灯看剑 &#187; Blog Archive &#187; Index scan for like %% (part two)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 13:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sybaseclub.org/blog/?p=319#comment-77</guid>
		<description>[...] &#171; Index scan for like %% (part one) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo; Index scan for like %% (part one) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 强制使用索引的模糊查询 by 醉里挑灯看剑 &#187; Blog Archive &#187; Index scan for like %%</title>
		<link>http://sybaseclub.org/blogs/flybean/2009/04/16/%e5%bc%ba%e5%88%b6%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%b4%a2%e5%bc%95%e7%9a%84%e6%a8%a1%e7%b3%8a%e6%9f%a5%e8%af%a2/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>醉里挑灯看剑 &#187; Blog Archive &#187; Index scan for like %%</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 09:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sybaseclub.org/blog/?p=280#comment-72</guid>
		<description>[...] 　　然后，插入二十多条数据，再执行 select * from test where name like &#8216;%sfd%&#8217;，检查查询计划，index scan！有进步（参看：强制使用索引的模糊查询一文）　　为了确保测试的效果，过几天多搞点数据再测试。:)　　BTW，还是有一些失望（一如既往的失望:(）：在ASE 15仍在Beta中时，就传说自15开始，默认的锁类型为DOL，但实际上到15.0.3 ESD2为止，仍是APL。另，默认page size仍是2K。不知道 Sybase 何时能抛弃这些遗留下来的“夜壶”？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　然后，插入二十多条数据，再执行 select * from test where name like &#8216;%sfd%&#8217;，检查查询计划，index scan！有进步（参看：强制使用索引的模糊查询一文）　　为了确保测试的效果，过几天多搞点数据再测试。:)　　BTW，还是有一些失望（一如既往的失望:(）：在ASE 15仍在Beta中时，就传说自15开始，默认的锁类型为DOL，但实际上到15.0.3 ESD2为止，仍是APL。另，默认page size仍是2K。不知道 Sybase 何时能抛弃这些遗留下来的“夜壶”？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 强制使用索引的模糊查询 by 醉里挑灯看剑 &#187; Blog Archive &#187; Index scan for like %%</title>
		<link>http://sybaseclub.org/blogs/flybean/2009/04/16/%e5%bc%ba%e5%88%b6%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%b4%a2%e5%bc%95%e7%9a%84%e6%a8%a1%e7%b3%8a%e6%9f%a5%e8%af%a2/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>醉里挑灯看剑 &#187; Blog Archive &#187; Index scan for like %%</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 09:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sybaseclub.org/blog/?p=280#comment-69</guid>
		<description>[...] 　　然后，插入二十多条数据，再执行 select * from test where name like &#8216;%sfd%&#8217;，检查查询计划，index scan！有进步（参看：强制使用索引的模糊查询一文）　　为了确保测试的效果，过几天多搞点数据再测试。:)　　BTW，还是有一些失望（一如既往的失望:(）：在ASE 15仍在Beta中时，就传说自15开始，默认的锁类型为DOL，但实际上到15.0.3 ESD2为止，仍是APL。另，默认page size仍是2K。不知道 Sybase 何时能抛弃这些遗留下来的“夜壶”？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　然后，插入二十多条数据，再执行 select * from test where name like &#8216;%sfd%&#8217;，检查查询计划，index scan！有进步（参看：强制使用索引的模糊查询一文）　　为了确保测试的效果，过几天多搞点数据再测试。:)　　BTW，还是有一些失望（一如既往的失望:(）：在ASE 15仍在Beta中时，就传说自15开始，默认的锁类型为DOL，但实际上到15.0.3 ESD2为止，仍是APL。另，默认page size仍是2K。不知道 Sybase 何时能抛弃这些遗留下来的“夜壶”？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on JACOB 调用 Office COM 组件的注意事项 by lyfei</title>
		<link>http://sybaseclub.org/blogs/flybean/2007/12/20/jacob-%e8%b0%83%e7%94%a8-office-com-%e7%bb%84%e4%bb%b6%e7%9a%84%e6%b3%a8%e6%84%8f%e4%ba%8b%e9%a1%b9/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>lyfei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 03:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sybaseclub.org/blog/?p=172#comment-50</guid>
		<description>请问这个”序列化访问同一类 Office COM 组件“是什么意思</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问这个”序列化访问同一类 Office COM 组件“是什么意思</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Unix&#039;s 40 years by 忧伤的土拨鼠</title>
		<link>http://sybaseclub.org/blogs/flybean/2009/06/09/unixs-40-years/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>忧伤的土拨鼠</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sybaseclub.org/blog/?p=306#comment-76</guid>
		<description>借我一个放大镜先.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>借我一个放大镜先.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 白鱼石今安在？ by flybean</title>
		<link>http://sybaseclub.org/blogs/flybean/2009/04/17/%e7%99%bd%e9%b1%bc%e7%9f%b3%e4%bb%8a%e5%ae%89%e5%9c%a8%ef%bc%9f/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>flybean</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 01:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sybaseclub.org/blog/?p=297#comment-75</guid>
		<description>昨天上Google看了一下，龙头已经没有了。不知道那帮龟儿子还要做什么。狗日的区政府倒是建的豪华得紧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>昨天上Google看了一下，龙头已经没有了。不知道那帮龟儿子还要做什么。狗日的区政府倒是建的豪华得紧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 强制使用索引的模糊查询 by flybean</title>
		<link>http://sybaseclub.org/blogs/flybean/2009/04/16/%e5%bc%ba%e5%88%b6%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%b4%a2%e5%bc%95%e7%9a%84%e6%a8%a1%e7%b3%8a%e6%9f%a5%e8%af%a2/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>flybean</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sybaseclub.org/blog/?p=280#comment-70</guid>
		<description>Sorry，写错了，进一步明确并更正了一下。
实际的数据页面为32784，OAM页面477，加上分配页，与33507吻合。

至于场景二的数字不完全吻合，正如Linlams 所分析的

为什么会有这么奇怪的思路？或许只有问程序员了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry，写错了，进一步明确并更正了一下。<br />
实际的数据页面为32784，OAM页面477，加上分配页，与33507吻合。</p>
<p>至于场景二的数字不完全吻合，正如Linlams 所分析的</p>
<p>为什么会有这么奇怪的思路？或许只有问程序员了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 强制使用索引的模糊查询 by Linlams</title>
		<link>http://sybaseclub.org/blogs/flybean/2009/04/16/%e5%bc%ba%e5%88%b6%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%b4%a2%e5%bc%95%e7%9a%84%e6%a8%a1%e7%b3%8a%e6%9f%a5%e8%af%a2/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Linlams</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 06:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sybaseclub.org/blog/?p=280#comment-71</guid>
		<description>老大好！
      我说说我的看法，请指教！
我的疑问：
     1). “Sybase工程师认为：对于前面有%的这种查询，ASE认为是一定要访问全表的，” 第一个场景走的索引
     2).既然前面有%的这种查询，ASE认为是一定要访问全表的话，为什么还要读取索引页面（难道加强制走索引的原因）
     3).我的想法
      上述例子中：索引叶级页面数为：4088，数据页面数为：527926
      场景2是扫描整个索引+扫描整个表。
      场景3是扫描整个表，
      理论上场景三应该比场景2少4088个IO或者说场景2比场景3多4088个IO,但实际上
      场景二：532102
　　场景三：33507
      532102-33507=498595
     为什么多这么多个呢？
      我的猜想是场景2中先读索引，读取一个索引leaf页,然后跟据leaf中的指针去读对应的数据页。有可能索引leaf页对应的数据并不是连续的存储在某几个数据页中，所以有可能造成某个数据页逻辑上被读取多次。造成上面的情形。

      这只是我的猜想，请指正。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老大好！<br />
      我说说我的看法，请指教！<br />
我的疑问：<br />
     1). “Sybase工程师认为：对于前面有%的这种查询，ASE认为是一定要访问全表的，” 第一个场景走的索引<br />
     2).既然前面有%的这种查询，ASE认为是一定要访问全表的话，为什么还要读取索引页面（难道加强制走索引的原因）<br />
     3).我的想法<br />
      上述例子中：索引叶级页面数为：4088，数据页面数为：527926<br />
      场景2是扫描整个索引+扫描整个表。<br />
      场景3是扫描整个表，<br />
      理论上场景三应该比场景2少4088个IO或者说场景2比场景3多4088个IO,但实际上<br />
      场景二：532102<br />
　　场景三：33507<br />
      532102-33507=498595<br />
     为什么多这么多个呢？<br />
      我的猜想是场景2中先读索引，读取一个索引leaf页,然后跟据leaf中的指针去读对应的数据页。有可能索引leaf页对应的数据并不是连续的存储在某几个数据页中，所以有可能造成某个数据页逻辑上被读取多次。造成上面的情形。</p>
<p>      这只是我的猜想，请指正。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 强制使用索引的模糊查询 by flybean</title>
		<link>http://sybaseclub.org/blogs/flybean/2009/04/16/%e5%bc%ba%e5%88%b6%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%b4%a2%e5%bc%95%e7%9a%84%e6%a8%a1%e7%b3%8a%e6%9f%a5%e8%af%a2/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>flybean</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 06:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sybaseclub.org/blog/?p=280#comment-73</guid>
		<description>经讨论，Sybase工程师认为：对于前面有%的这种查询，ASE认为是一定要访问全表的，因此在读leaf页的时候并不进行比较而是直接取到leaf页中的指针，在读leaf页的同时根据指针去读数据页的数据并进行了比较。ASE设计的应该是一种比较通用的做法。

在更新该表的统计信息后，检查索引的统计信息：索引叶级页面数为：4088(因生产系统，数据量有所变化)，drowcrcnt为：527926，4088+527926=532014，基本接近场景二的532102。看来的确是如此的算法。

两次重申：本文只是为了验证自己的想法，测试结果并不意味着谁是谁非。基于相同的关系数据库原理，不同的实现有不同的考量，Any way，上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。让优化器做它该做的事情，让DBA做DBA该做的事情。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>经讨论，Sybase工程师认为：对于前面有%的这种查询，ASE认为是一定要访问全表的，因此在读leaf页的时候并不进行比较而是直接取到leaf页中的指针，在读leaf页的同时根据指针去读数据页的数据并进行了比较。ASE设计的应该是一种比较通用的做法。</p>
<p>在更新该表的统计信息后，检查索引的统计信息：索引叶级页面数为：4088(因生产系统，数据量有所变化)，drowcrcnt为：527926，4088+527926=532014，基本接近场景二的532102。看来的确是如此的算法。</p>
<p>两次重申：本文只是为了验证自己的想法，测试结果并不意味着谁是谁非。基于相同的关系数据库原理，不同的实现有不同的考量，Any way，上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。让优化器做它该做的事情，让DBA做DBA该做的事情。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

